Windsnelheden
| Bft | Benaming |
Gemiddelde wind- snelheid.
|
Uitwerking boven land | Uitwerking op bomen en planten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | km/u | ||||||
| 0 | Windstil | <0.2 | < 1 | Rook stijgt (recht) omhoog. | In rust. | ||
| 1 | Zwakke wind | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Rookpluimen geven richting aan. Windvanen draaien nauwelijks. | Geen beweging. | ||
| 2 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Wind merkbaar in gezicht. | Bladeren ritselen. | |||
| 3 | Matige wind | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Stof waait op. | Bladeren en twijgen voortduren in beweging. | ||
| 4 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Haar in de war. Kleding flappert. | Kleine takken bewegen en papier dwarrelt op. | |||
| 5 | Vrij krachtig | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen. | Kleine takken maken zwaaiende bewegingen. | ||
| 6 | Krachtig | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Paraplu\'s met moeite vast te houden. | Grote takken bewegen. | ||
| 7 | Hard | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen. | Hele bomen bewegen. | ||
| 8 | Stormachtig | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Voortbewegen zeer moeilijk. | Twijgen breken af. | ||
| 9 | Storm | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Dakpannen waaien weg. | Takken breken af. | ||
| 10 | Zware storm | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Grote schade aan gebouwen. | Bomen worden ontworteld. | ||
| 11 | Zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 102 - 117 |
Grote schade in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten en andere materialen. |
Enorme schade aan bossen. | ||
| 12 | Orkaan | >32.6 | >117 | Verwoestingen; levensgevaarlijk om buiten te zijn. | Verwoestingen. | ||
(bron: http://www.gooimeerzeilen.nl)

